
上一张
下一张
| 每触点最大电流 | 2.0A | 电压 - 最大 | 250V |
|---|
| 断开 | No | 回路数(已载入) | 11 |
|---|---|---|---|
| 电路数(最多) | 11 | 颜色-树脂 | Natural |
| 耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 30 | 先接后断 | No |
| 符合灼热丝规范 | No | 锁定插接部位 | Yes |
| 材料 - 金属 | Brass | 材料 - 接合部位电镀 | Gold |
| 材料 - 树脂 | Polyamide | 净重 | 358.800/mg |
| 行数 | 1 | 方向 | Vertical |
| 包装形式 | Tray | PC 焊脚长度 | 3.50mm |
| PCB 定位器 | No | PCB 保持力 | Yes |
| 推荐的 PCB 厚度 | 1.60mm | 间距 - 插配接口 | 2.00mm |
| 最薄镀层 - 接合部位 | 0.100µm | 有极性的插配件 | Yes |
| PCB 极性 | No | 有护墙的 | Partial |
| 可堆叠的 | No | 运行温度范围 | -55° to +105°C |
| 终端界面类型 | Through Hole |

